廠家服務(wù)熱線:400-1818-304大客戶專線:18068357107
熱門關(guān)鍵詞: 不銹鋼管批發(fā) 不銹鋼無縫鋼管 無錫不銹鋼管
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
---|---|---|---|---|
不銹鋼無縫管 | 428,624.898 | 645,399,162 | 4,225,300.493 | 5,905,485,734 |
石油天然氣道不銹鋼無縫管 | 149,529.536 | 161,170,677 | 1,801,542.751 | 1,791,339,642 |
外徑>406.4mm管道不銹鋼無縫管 | 11,916.137 | 16,796,034 | 178,004.151 | 251,889,071 |
外徑>406.4mm普通管道無縫管 | 11,560.417 | 14,711,739 | 173,757.601 | 229,985,308 |
外徑>406.4mm不銹管道無縫管 | 355.72 | 2,084,295 | 4,246.55 | 21,903,763 |
外徑215.9-406.4mm管道無縫管 | 56,094.312 | 58,688,413 | 544,510.692 | 530,427,378 |
外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 | 55,964.39 | 57,801,255 | 543,248.473 | 522,345,606 |
外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 | 129.922 | 887,158 | 1,262.219 | 8,081,772 |
外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 | 29,270.196 | 29,775,867 | 389,546.618 | 352,780,573 |
外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 | 29,220.004 | 29,365,064 | 388,621.791 | 347,152,252 |
外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 | 50.192 | 410,803 | 924.827 | 5,628,321 |
外徑≤114.3mm管道無縫管 | 52,248.891 | 55,910,363 | 689,481.29 | 656,242,620 |
外徑≤114.3mm普通管道無縫管 | 51,747.2 | 53,442,969 | 682,777.406 | 636,576,072 |
外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 | 501.691 | 2,467,394 | 6,703.884 | 19,666,548 |
石油天然氣鉆探不銹鋼無縫管 | 189,715.81 | 265,815,523 | 1,373,113.81 | 1,806,706,968 |
石油天然氣不銹鋼無縫鉆管 | 12,641.996 | 31,124,323 | 117,892.454 | 304,779,227 |
外徑≤168.3mm不銹鋼無縫鉆管 | 11,620.435 | 28,736,307 | 110,565.924 | 287,413,134 |
外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 | 11,608.106 | 28,690,174 | 109,761.095 | 285,034,224 |
外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 | 12.329 | 46,133 | 804.829 | 2,378,910 |
外徑>168.3mm不銹鋼無縫鉆管 | 1,021.561 | 2,388,016 | 7,326.53 | 17,366,093 |
外徑>168.3mm普通無縫鉆管 | 991.475 | 2,267,780 | 6,990.371 | 16,006,167 |
外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 | 30.086 | 120,236 | 336.159 | 1,359,926 |
石油天然氣不銹鋼無縫套管,導(dǎo)管 | 177,073.814 | 234,691,200 | 1,255,221.356 | 1,501,927,741 |
石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 | 175,460.262 | 222,983,855 | 1,243,926.719 | 1,446,780,242 |
屈服強(qiáng)度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用不銹鋼無縫套管、導(dǎo)管 | 84,766.769 | 91,146,301 | 563,583.324 | 576,269,915 |
屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 | 64,806.46 | 89,963,010 | 551,939.775 | 680,509,763 |
屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用不銹鋼無縫套管、導(dǎo)管 | 25,887.033 | 41,874,544 | 128,403.62 | 190,000,564 |
石油天然氣不銹鋼無縫套管,導(dǎo)管 | 1,613.552 | 11,707,345 | 11,294.637 | 55,147,499 |
地質(zhì)鉆套不銹鋼無縫管 | 1,607.352 | 2,677,311 | 19,560.121 | 36,182,516 |
冷拔地質(zhì)鉆套不銹鋼無縫管 | 363.881 | 942,265 | 1,778.651 | 3,869,320 |
其他地質(zhì)鉆套不銹鋼無縫管 | 46.8 | 69,605 | 768.235 | 1,087,360 |
合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 | 131.324 | 274,492 | 1,932.381 | 4,961,458 |
其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 | 1,065.347 | 1,390,949 | 15,080.854 | 26,264,378 |
鍋爐管 | 13,592.834 | 32,580,093 | 159,008.716 | 351,697,421 |
冷拔鍋爐管 | 2,853.451 | 3,954,587 | 25,977.591 | 31,435,421 |
其他鍋爐管 | 4,611.259 | 8,692,151 | 46,203.83 | 79,641,894 |
不銹鋼冷拔鍋爐管 | 68.599 | 321,543 | 2,126.93 | 11,838,698 |
其他不銹鋼鍋爐管 | 47.254 | 181,740 | 928.896 | 4,177,523 |
合金鋼冷拔鍋爐管 | 1,452.672 | 4,442,922 | 39,559.137 | 81,869,336 |
其他合金鋼鍋爐管 | 4,559.599 | 14,987,150 | 44,212.332 | 142,734,549 |
其他無縫管 | 74,179.366 | 183,155,558 | 872,075.095 | 1,919,559,187 |
其他冷拔無縫管 | 10,603.124 | 16,761,387 | 122,412.334 | 194,091,759 |
其他熱軋無縫管 | 29,294.022 | 37,124,300 | 371,044.767 | 422,546,275 |
其他不銹鋼冷拔無縫管 | 15,930.823 | 89,527,695 | 186,640.964 | 954,552,860 |
其他不銹鋼熱軋無縫管 | 1,814.72 | 12,827,390 | 11,934.059 | 60,247,323 |
其他合金鋼冷拔無縫管 | 2,366.216 | 4,871,340 | 34,362.563 | 61,503,453 |
其他合金鋼熱軋無縫管 | 10,898.624 | 16,074,589 | 101,621.639 | 155,315,619 |
其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 | 3,271.837 | 5,968,857 | 44,058.769 | 71,301,898 |
更多關(guān)于不銹鋼管價(jià)格的相關(guān)資訊,盡在宏迪金屬。 無錫宏迪金屬制品有限公司是一家集不銹鋼管無縫管、不銹鋼焊管、不銹鋼管件于一體的一站式工程配套服務(wù)供應(yīng)商,現(xiàn)貨常備庫存5000噸以上,下屬無錫、溫州、天津三大物流倉儲(chǔ)基地。宏迪有自己的物流鏈,同時(shí)和大型物流配送合作,門對(duì)門一站式服務(wù)保障及時(shí)供貨。
聯(lián)系電話:400-1818-304
全國服務(wù)熱線